No US stock had more distinct insider buyers in the week to Friday, October 9, 2026 than TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (TSM): 30 insiders filed 30 open-market purchases worth $121k. Over the last two years the company has 227 insider buys on record and 1 sales of $1M or more.
| Filed | Insider | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Wei Che-ChiaclusterCEOchairdiplargest ever Chairman and CEO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 144 | $79.39 | $11k |
| 2026-10-08 | Mii Yuh-Jierclusterdip EVP and Co-COO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 68 | $79.39 | $5k |
| 2026-10-08 | Chin Yung-Peiclusterdip EVP and Co-COO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 67 | $79.39 | $5k |
| 2026-10-08 | Hou Yung-Chinclusterdiplargest ever SVP and Deputy Co-COO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 60 | $79.39 | $5k |
| 2026-10-08 | Zhang Kevin Xiaoqiangclusterdiplargest ever SVP and Deputy Co-COO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 59 | $79.39 | $5k |
| 2026-10-08 | Fang Shu-Huaclusterdip SVP and GC | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 53 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Wu Shien-Yangclusterdip SVP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 53 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Hsu Kuo-Chinclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 52 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Wang Ying-Langclusterdiplargest ever SVP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 52 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Yeap Choh Feiclusterdip SVP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 52 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Cao Minclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 51 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Chang Tzonz-Shengclusterdiplargest ever SVP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 51 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Lee Chun-Hsienclusterdiplargest ever SVP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 51 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Yoo Chue-Sanclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 50 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Lu Lee-Chungclusterdiplargest ever VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 49 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Tien Bor-Zenclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 47 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Chuang Juipingclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 46 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Chuang Tzu-Souclusterdiplargest ever VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 46 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Jang Syun-Mingclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 46 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Ku Yao-Chingclusterdiplargest ever VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 46 | $79.39 | $4k |
| 2026-10-08 | Lin Chris Horng-Darclusterdip VP and CIO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 44 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Lin Shyue-Shyhclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 44 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Chen Pei-Hungclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 43 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | He Junclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 43 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Yuan Lipenclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 40 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Hwang Yuan-Koclusterdiplargest ever VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 39 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Wu Yi-Huangclusterdiplargest ever VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 39 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Lu Chin-Shengclusterdip VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 36 | $79.39 | $3k |
| 2026-10-08 | Chen Chih-Hoclusterdip Controller | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 31 | $79.39 | $2k |
| 2026-10-08 | Huang Jen-ChauclusterCFOdip SVP and CFO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT | Bought | 28 | $79.39 | $2k |
The buying forms a cluster: 62 insiders between Jun 5, 2026 and Aug 3, 2026, $1.5M in total, score 87/100. See the cluster guide for what the score measures.
| Insider | Role | Buys | Total bought |
|---|---|---|---|
| Tien Bor-Zen | VP | 15 | $836k |
| Lin Shyue-Shyh | VP | 11 | $662k |
| Yuan Lipen | VP | 10 | $350k |
| Ursula M Burns | Director | 1 | $322k |
| Fang Shu-Hua | SVP and GC | 8 | $183k |
| Yeap Choh Fei | SVP | 8 | $85k |
Several insiders buying the same stock in the same week is the single pattern that has held up best in the historical event study — not because insiders are always right, but because a purchase is voluntary and a coincidence of several is rarer than a coincidence of one. Look at where the buys sit on the chart above: purchases into a fall say something different from purchases into a rally. Every TSM filing, with the original SEC document, is on the TSM insider trading page.
The chart with every marker, the full two-year history and the cluster score breakdown, plus email alerts the morning any insider you watch buys again.
Open the browserFree sampleYes. In the week to Oct 9, 2026, 30 distinct insiders filed open-market purchases of TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD worth $121k. Over the last two years there are 227 insider buys on record.
Wei Che-Chia (Chairman and CEO) — $11k at $79.39; Mii Yuh-Jier (EVP and Co-COO) — $5k at $79.39; Chin Yung-Pei (EVP and Co-COO) — $5k at $79.39; Hou Yung-Chin (SVP and Deputy Co-COO) — $5k at $79.39; Zhang Kevin Xiaoqiang (SVP and Deputy Co-COO) — $5k at $79.39.
Insider cluster buying has, on average, been followed by market-beating returns over the following quarter in the historical study — with wide dispersion. It is one input, not a recommendation. Not investment advice.