| Month | Buys | Sells | Buy share | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 129 | 352 | 27% | $311.3M | $1.21B |
| 2026-08 | 1,347 | 4,353 | 24% | $2.93B | $28.68B |
| 2026-07 | 730 | 2,420 | 23% | $3.39B | $8.83B |
| 2026-06 | 1,159 | 4,050 | 22% | $3.40B | $21.36B |
| 2026-05 | 1,386 | 4,009 | 26% | $5.55B | $21.74B |
| 2026-04 | 744 | 2,481 | 23% | $3.11B | $11.76B |
| 2026-03 | 1,410 | 4,167 | 25% | $3.07B | $24.71B |
| 2026-02 | 947 | 3,652 | 21% | $1.75B | $14.70B |
| 2026-01 | 687 | 2,273 | 23% | $1.79B | $7.21B |
| 2025-12 | 1,151 | 3,528 | 25% | $3.26B | $15.04B |
| 2025-11 | 1,398 | 3,202 | 30% | $1.45B | $21.85B |
| 2025-10 | 602 | 2,184 | 22% | $1.41B | $15.13B |
| 2025-09 | 801 | 3,137 | 20% | $2.49B | $21.42B |
| 2025-08 | 1,351 | 3,715 | 27% | $1.95B | $19.30B |
| 2025-07 | 624 | 2,185 | 22% | $974.9M | $17.18B |
| 2025-06 | 980 | 3,237 | 23% | $2.07B | $20.39B |
| 2025-05 | 1,461 | 3,523 | 29% | $1.62B | $26.00B |
| 2025-04 | 930 | 1,609 | 37% | $1.45B | $3.06B |
| 2025-03 | 1,424 | 3,809 | 27% | $1.33B | $17.05B |
| 2025-02 | 926 | 3,542 | 21% | $5.13B | $15.47B |
| 2025-01 | 691 | 2,466 | 22% | $1.62B | $5.99B |
| 2024-12 | 1,198 | 3,639 | 25% | $3.18B | $17.86B |
| 2024-11 | 1,147 | 4,668 | 20% | $2.30B | $28.94B |
| 2024-10 | 670 | 2,161 | 24% | $2.84B | $8.31B |
| 2024-09 | 990 | 3,060 | 24% | $7.82B | $26.75B |
| 2024-08 | 1,299 | 4,037 | 24% | $1.35B | $16.74B |
| 2024-07 | 677 | 2,373 | 22% | $1.08B | $14.04B |
| 2024-06 | 1,045 | 3,100 | 25% | $1.75B | $18.27B |
| 2024-05 | 1,486 | 3,946 | 27% | $958.6M | $20.33B |
| 2024-04 | 761 | 2,094 | 27% | $1.00B | $7.87B |
| 2024-03 | 1,175 | 4,889 | 19% | $2.50B | $35.62B |
| 2024-02 | 1,034 | 4,156 | 20% | $1.84B | $28.34B |
| 2024-01 | 804 | 2,506 | 24% | $1.58B | $9.67B |
| 2023-12 | 1,212 | 3,833 | 24% | $2.13B | $17.94B |
| 2023-11 | 1,740 | 3,251 | 35% | $1.72B | $18.82B |
| 2023-10 | 814 | 1,552 | 34% | $1.73B | $2.70B |
The index tells you the weather. The members browser tells you who — every insider buy and sell on the price chart, cluster scores, and the Trader Atlas of insiders ranked by the returns that followed them.
Open the members areaFree sample