3 insiders bought MDRR within a short window (2024-11-15→2024-12-13), $539k in total — cluster score 63/100. Members see the buyers, the score breakdown and the chart.
See the cluster| Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 10 | $12.00 | $120 |
| 2026-08-31 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 259 | $11.99 | $3k |
| 2026-08-20 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 75 | $11.50 | $862 |
| 2026-05-26 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 1,640 | $10.42 | $17k |
| 2026-05-22 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 74 | $11.25 | $832 |
| 2026-05-19 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 481 | $11.25 | $5k |
| 2026-03-13 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 40,000 | $15.00 | $600k |
| 2026-03-06 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 1,188 | $11.46 | $14k |
| 2025-12-15 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 2,582 | $12.99 | $34k |
| 2025-12-11 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 70,000 | $14.71 | $1.0M |
| 2025-12-11 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 400 | $12.66 | $5k |
| 2025-12-08 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 8,021 | $13.97 | $112k |
| 2025-12-05 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 252 | $13.42 | $3k |
| 2025-12-03 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 59 | $13.35 | $788 |
| 2025-11-17 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 20,000 | $13.50 | $270k |
| 2025-11-13 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 5,959 | $13.28 | $79k |
| 2025-10-07 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 117 | $13.50 | $2k |
| 2025-09-03 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 140,000 | $12.50 | $1.8M |
| 2025-09-03 | Carlson Marc Director | Sold | 80,000 | $12.50 | $1.0M |
| 2025-08-29 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 22,899 | $12.50 | $286k |
| 2025-08-27 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 8,482 | $12.43 | $105k |
| 2025-08-25 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 3,528 | $12.00 | $42k |
| 2025-08-20 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 17,631 | $11.24 | $198k |
| 2025-08-15 | KAVANAUGH FRANK CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | Bought | 5,480 | $11.04 | $60k |
| 2025-08-13 | Winn Charles Brent Jr. CHIEF FINANCIAL OFFICER | Bought | 1,115 | $10.78 | $12k |
Showing the 25 most recent of 48 filings for MDRR in the last two years. The full history, the price chart with every buy and sell marked, and daily updates are in the members browser.
| Insider | Role | Buys | Total bought |
|---|---|---|---|
| KAVANAUGH FRANK | CHAIRMAN, CEO & PRESIDENT | 18 | $5.1M |
| Winn Charles Brent Jr. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 23 | $173k |
| Ore Benjamin | Insider | 6 | $139k |
Every insider buy and sell for MDRR plotted on the price, the full two-year history, cluster scores and daily updates — in the members area, $29/month. A free quarterly sample of the whole dataset needs no account.
Open the browserFree sample