| Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Kinney Virginia Exec VP, Chief Admin Officer | Sold | 11,145 | $140.64 | $1.6M |
| 2026-06-17 | Kinney Virginia Exec VP, Chief Admin Officer | Sold | 20,000 | $127.52 | $2.6M |
| 2026-03-04 | LS Power Equity Advisors, LLC 10% owner | Sold | 1,829,269 | $164.00 | $300.0M |
| 2026-03-04 | Nanus David 10% owner | Sold | 1,829,269 | $164.00 | $300.0M |
| 2026-01-08 | Chung Bruce EVP & CFO | Sold | 7,383 | $158.79 | $1.2M |
| 2026-01-06 | Curci Brian Exec VP & General Counsel | Sold | 107,556 | $160.46 | $17.3M |
| 2026-01-06 | Gaudette Robert J Exec VP, NRG Business | Sold | 45,000 | $158.76 | $7.1M |
| 2026-01-06 | Chung Bruce EVP & CFO | Sold | 7,617 | $158.79 | $1.2M |
| 2025-11-18 | Kinney Virginia Exec VP, Chief Admin Officer | Sold | 20,000 | $163.82 | $3.3M |
| 2025-09-11 | Liyanearachchi Dak Exec VP, Chief Technology Ofc. | Sold | 10,672 | $155.00 | $1.7M |
| 2025-06-03 | Howell Kevin Director | Sold | 50,000 | $154.50 | $7.7M |
| 2025-01-13 | Chung Bruce EVP & CFO | Sold | 20,000 | $97.63 | $2.0M |
| 2025-01-06 | Gaudette Robert J Exec VP, NRG Business | Sold | 60,000 | $91.41 | $5.5M |
| 2024-09-17 | Patel Rasesh M. President, NRG Consumer | Sold | 102,603 | $80.35 | $8.2M |
Every insider buy and sell for NRG plotted on the price, the full two-year history, cluster scores and daily updates — in the members area, $29/month. A free quarterly sample of the whole dataset needs no account.
Open the browserFree sample